Przejdź do treści
AUTOSTANY

Alfa Romeo 145 / 146 I (930) — dane techniczne

1994–2001 · 2 wersje nadwozia

Najważniejsze dane

Moc
90–155 KM
Długość
4235 mm
Bagażnik
380 l
Spalanie
5,7–8,7 l/100 km
0–100 km/h
8,4–12,8 s
Wersje silnikowe
20

Na aukcjach w USA

145 / 146 I (930): sprawdź oferty i historię sprzedaży

Przejdź do oferty

Hatchback 1994–2001

Pełne dane →

Wersje silnikowe (10)

SilnikMomentSkrzynia / napęd0–100 sl/100 kmkm/hRynki
1.9 diesel 105 KM255 Nmmanualna FWD10,45,7187rynek europejski
1.9 diesel 90 KM186 Nmmanualna FWD12,56,2179rynek europejski
1.4 benzyna 90 KM115 Nmmanualna FWD12,88,3179rynek europejski
1.4 benzyna 103 KM124 Nmmanualna FWD11,58,4187rynek europejski
1.6 benzyna 103 KM134 Nmmanualna FWD11,58,2187rynek europejski
1.6 benzyna 120 KM144 Nmmanualna FWD10,48,2195rynek europejski
1.7 benzyna 129 KM148 Nmmanualna FWD10,28,4201rynek europejski
1.7 benzyna 140 KM168 Nmmanualna FWD9,38,4209rynek europejski
2.0 benzyna 150 KM138 Nmmanualna FWD8,58,0208rynek europejski
2.0 benzyna 155 KM187 Nmmanualna FWD8,48,7211rynek europejski

Wymiary

Długość
4235 mm
Szerokość
1712 mm
Wysokość
1426 mm
Rozstaw osi
2540 mm
Rozstaw kół przód
1468 mm
Rozstaw kół tył
1428 mm
Prześwit
120 mm
Liczba drzwi
5

Bagażnik i masy

Bagażnik
380 l
Bagażnik po złożeniu siedzeń
1225 l
Zbiornik paliwa
61 l
Masa własna
1160–1295 kg
Dopuszczalna masa całkowita
1680–1800 kg

Sedan 1994–2001

Pełne dane →

Wersje silnikowe (10)

SilnikMomentSkrzynia / napęd0–100 sl/100 kmkm/hRynki
1.9 diesel 105 KM255 Nmmanualna FWD10,45,7187rynek europejski
1.9 diesel 90 KM186 Nmmanualna FWD12,56,2179rynek europejski
1.4 benzyna 90 KM115 Nmmanualna FWD12,88,3179rynek europejski
1.4 benzyna 103 KM124 Nmmanualna FWD11,58,4187rynek europejski
1.6 benzyna 103 KM134 Nmmanualna FWD11,58,2187rynek europejski
1.6 benzyna 120 KM144 Nmmanualna FWD10,48,2195rynek europejski
1.7 benzyna 129 KM148 Nmmanualna FWD10,28,4201rynek europejski
1.7 benzyna 140 KM168 Nmmanualna FWD9,38,4209rynek europejski
2.0 benzyna 150 KM138 Nmmanualna FWD8,58,0208rynek europejski
2.0 benzyna 155 KM187 Nmmanualna FWD8,48,7211rynek europejski

Wymiary

Długość
4235–4257 mm
Szerokość
1710–1712 mm
Wysokość
1425–1430 mm
Rozstaw osi
2540 mm
Rozstaw kół przód
1468–1472 mm
Rozstaw kół tył
1428–1441 mm
Prześwit
120 mm

Bagażnik i masy

Bagażnik
380 l
Bagażnik po złożeniu siedzeń
1225 l
Zbiornik paliwa
51–61 l
Masa własna
1160–1275 kg
Dopuszczalna masa całkowita
1680–1795 kg