Przejdź do treści
AUTOSTANY

Fiat Palio I (178) — dane techniczne

1996–2010 · 2 wersje nadwozia

Fiat Palio 178 (1996–2010)
Fot. A1AA1A, CC BY-SA 4.0

Najważniejsze dane

Moc
55–106 KM
Długość
3740–4130 mm
Bagażnik
280–460 l
Spalanie
5,2–8,3 l/100 km
0–100 km/h
9,5–18,0 s
Wersje silnikowe
21

Na aukcjach w USA

Palio I (178): sprawdź oferty i historię sprzedaży

Przejdź do oferty

Hatchback 1996–2010

Pełne dane →

Wersje silnikowe (11)

SilnikMomentSkrzynia / napęd0–100 sl/100 kmkm/hRynki
1.7 diesel 69 KM134 Nmmanualna FWD14,96,5164rynek europejski
1.7 diesel 72 KM137 Nmmanualna FWD14,46,1164rynek europejski
1.0 benzyna 61 KM79 Nmmanualna FWD16,36,4152rynek europejski
1.0 benzyna 55 KM83 Nmmanualna FWD16,36,4150rynek europejski
1.0 benzyna 70 KM94 Nmmanualna FWD14,06,2160rynek europejski
1.2 benzyna 68 KM104 Nmmanualna FWD12,96,8160rynek europejski
1.2 benzyna 80 KM114 Nmmanualna FWD12,26,8168rynek europejski
1.4 benzyna 71 KM108 Nmmanualna FWD—7,2164rynek europejski
1.5 benzyna 76 KM119 Nmmanualna FWD12,87,2165rynek europejski
1.6 benzyna 80 KM128 Nmmanualna FWD12,17,4173rynek europejski
1.6 benzyna 101 KM140 Nmmanualna FWD9,58,2186rynek europejski

Wymiary

Długość
3740 mm
Szerokość
1614 mm
Wysokość
1445 mm
Rozstaw osi
2360 mm
Rozstaw kół przód
1388 mm
Rozstaw kół tył
1378 mm
Prześwit
140 mm
Liczba drzwi
3–5

Bagażnik i masy

Bagażnik
280 l
Bagażnik po złożeniu siedzeń
920 l
Zbiornik paliwa
48 l
Masa własna
890–1110 kg
Dopuszczalna masa całkowita
1305–1510 kg

Kombi 1996–2010

Pełne dane →

Wersje silnikowe (10)

SilnikMomentSkrzynia / napęd0–100 sl/100 kmkm/hRynki
1.7 diesel 69 KM134 Nmmanualna FWD14,96,5164rynek europejski
1.9 diesel 63 KM118 Nmmanualna FWD18,05,2155rynek europejski
1.9 diesel 80 KM196 Nmmanualna FWD14,95,5164rynek europejski
1.2 benzyna 60 KM98 Nmmanualna FWD16,56,5153rynek europejski
1.2 benzyna 73 KM106 Nmmanualna FWD13,27,8166rynek europejski
1.2 benzyna 80 KM114 Nmmanualna FWD12,26,8168rynek europejski
1.5 benzyna 76 KM119 Nmmanualna FWD12,87,2165rynek europejski
1.6 benzyna 87 KM125 Nmmanualna FWD11,67,5175rynek europejski
1.6 benzyna 101 KM140 Nmmanualna FWD9,58,2186rynek europejski
1.6 benzyna 106 KM151 Nmmanualna FWD10,28,3186rynek europejski

Wymiary

Długość
4130 mm
Szerokość
1626 mm
Wysokość
1515 mm
Rozstaw osi
2420–2423 mm
Rozstaw kół przód
1388–1390 mm
Rozstaw kół tył
1385–1390 mm
Prześwit
140 mm
Liczba drzwi
5

Bagażnik i masy

Bagażnik
460 l
Bagażnik po złożeniu siedzeń
1540 l
Zbiornik paliwa
51 l
Masa własna
1025–1205 kg
Dopuszczalna masa całkowita
1620–1725 kg
Ładowność
540–600 kg