- Autopedia
- Honda
- Civic
- VII (ES/EM2/EP3)
- Sedan po liftingu
Honda Civic VII (ES/EM2/EP3) Sedan po liftingu — dane techniczne
2004–2005

Najważniejsze dane
- Moc
- 85–130 KM
- Długość
- 4455–4470 mm
- Bagażnik
- 341–450 l
- Spalanie
- 3,4–8,2 l/100 km
- 0–100 km/h
- 9,5–14,2 s
- Wersje silnikowe
- 11
Na aukcjach w USA
148 aut Civic VII (ES/EM2/EP3) do kupienia teraz
Zobacz Civic VII (ES/EM2/EP3) w ofercieWersje silnikowe (11)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 benzyna 85 KM | 117 Nm | manualna FWD | — | — | — | rynek europejski |
| 1.4 benzyna 90 KM | 120 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | 11,3–14,2 | 6,4–7,2 | 167–175 | rynek europejski |
| 1.5 benzyna 105 KM | 135 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD / manualna AWD / automatyczna AWD | 11,8–13,1 | 6,7–7,6 | 169–184 | rynek europejski |
| 1.6 benzyna 110 KM | 152 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 9,5–11,7 | 6,6–7,2 | 182–185 | rynek europejski |
| 1.7 benzyna 115 KM | 149 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | 10,7–11,6 | 6,5–7,4 | 183–187 | USA |
| 1.7 benzyna 125 KM | 154 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 9,6–11,1 | 6,7–7,2 | 195–198 | USA |
| 1.7 benzyna 129 KM | 155 Nm | automatyczna FWD | 10,8 | 7,9 | 188 | USA |
| 1.7 benzyna 130 KM | 155 Nm | manualna FWD / automatyczna AWD / bezstopniowa CVT FWD | 9,6–11,9 | 6,5–8,2 | 184–198 | USA |
| 1.3 hybryda 86 KM | 117 Nm | bezstopniowa CVT FWD | 13,6 | 3,4 | 172 | USA |
| 1.3 hybryda 90 KM | 159 Nm | manualna FWD | 12,8 | 4,9 | 177 | USA |
| 1.7 LPG 101 KM | 133 Nm | bezstopniowa CVT FWD | 13,0 | 6,4 | 175 | USA |
Wymiary
- Długość
- 4455–4470 mm
- Szerokość
- 1695–1715 mm
- Wysokość
- 1430–1440 mm
- Rozstaw osi
- 2620 mm
- Rozstaw kół przód
- 1468–1470 mm
- Rozstaw kół tył
- 1468–1470 mm
- Prześwit
- 140–150 mm
- Średnica zawracania
- 10,4–10,8 m
- Liczba drzwi
- 4
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 341–450 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 341–450 l
- Zbiornik paliwa
- 30–60 l
- Masa własna
- 1070–1216 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 1550–1595 kg
- Ładowność
- 415–463 kg