Opel Vectra I — dane techniczne
1988–1995 · 2 wersje nadwozia
Najważniejsze dane
- Moc
- 57–204 KM
- Długość
- 4352–4432 mm
- Bagażnik
- 380–530 l
- Spalanie
- 5,9–8,8 l/100 km
- 0–100 km/h
- 6,8–20,5 s
- Wersje silnikowe
- 29
Hatchback 1988–1995
Pełne dane →Wersje silnikowe (13)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 diesel 82 KM | 168 Nm | manualna FWD | 14,5 | 5,9 | 176 | rynek europejski |
| 1.7 diesel 57 KM | 105 Nm | manualna FWD | 20,0 | 6,0 | 152 | rynek europejski |
| 1.4 benzyna 75 KM | 110 Nm | manualna FWD | 14,0 | 6,3 | 176 | rynek europejski |
| 1.6 benzyna 75 KM | 125 Nm | manualna FWD | 14,0 | 6,0 | 176 | rynek europejski |
| 1.6 benzyna 82 KM | 130 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | 14,0 | 6,8–6,9 | 170–178 | rynek europejski |
| 1.8 benzyna 88 KM | 145 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD / manualna AWD | 12,0–15,0 | 7,0–7,4 | 173–182 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 100 KM | 158 Nm | manualna FWD | — | 7,1 | — | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 115 KM | 170 Nm | manualna AWD / manualna FWD | 10,0–11,0 | 7,0–8,6 | 192–198 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 116 KM | 170 Nm | automatyczna FWD | 12,0 | 7,5 | 193 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 129 KM | 180 Nm | manualna AWD / manualna FWD | 10,0–11,0 | 7,1–8,2 | 192–198 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 150 KM | 196 Nm | manualna FWD | 8,0 | 7,0 | 217 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 170 KM | 170 Nm | manualna FWD | 10,0 | 7,0 | 198 | rynek europejski |
| 2.5 benzyna 170 KM | 227 Nm | manualna FWD | 7,8 | 8,8 | 233 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4352 mm
- Szerokość
- 1706 mm
- Wysokość
- 1400 mm
- Rozstaw osi
- 2600 mm
- Rozstaw kół przód
- 1420–1437 mm
- Rozstaw kół tył
- 1423–1432 mm
- Prześwit
- 140 mm
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 460 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1290 l
- Zbiornik paliwa
- 61 l
- Masa własna
- 1005–1285 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 1530–1775 kg
Sedan 1988–1995
Pełne dane →Wersje silnikowe (16)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 diesel 60 KM | 105 Nm | manualna FWD | 20,5 | 6,0 | 152 | rynek europejski |
| 1.7 diesel 82 KM | 168 Nm | manualna FWD | 14,5 | 5,9 | 176 | rynek europejski |
| 1.7 diesel 57 KM | 105 Nm | manualna FWD | 20,0 | 6,0 | 152 | rynek europejski |
| 1.4 benzyna 75 KM | 110 Nm | manualna FWD | 14,0 | 6,3 | 176 | rynek europejski |
| 1.6 benzyna 71 KM | 128 Nm | manualna FWD | 14,5 | 6,4 | 176 | rynek europejski |
| 1.6 benzyna 75 KM | 125 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 14,0 | 6,0 | 176 | rynek europejski |
| 1.6 benzyna 82 KM | 130 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | 14,0 | 6,8–6,9 | 170–178 | rynek europejski |
| 1.8 benzyna 88 KM | 145 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD / manualna AWD | 12,0–15,0 | 7,0–7,4 | 173–182 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 100 KM | 158 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | — | 7,1–7,5 | — | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 115 KM | 170 Nm | manualna AWD / manualna FWD | 10,0–11,0 | 7,0–8,6 | 192–198 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 116 KM | 170 Nm | automatyczna FWD | 12,0 | 7,5 | 193 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 129 KM | 180 Nm | manualna AWD / manualna FWD / automatyczna FWD | 10,0–11,0 | 7,1–8,6 | 192–198 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 136 KM | 188 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 9,5–11,5 | 6,7–7,9 | 200–210 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 150 KM | 196 Nm | automatyczna FWD / manualna AWD / manualna FWD | 8,0–9,5 | 7,0–8,0 | 208–217 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 204 KM | 280 Nm | manualna AWD | 6,8 | 8,8 | 240 | rynek europejski |
| 2.5 benzyna 170 KM | 227 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | 7,8–8,8 | 8,8 | 230–233 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4352–4432 mm
- Szerokość
- 1706 mm
- Wysokość
- 1400 mm
- Rozstaw osi
- 2600 mm
- Rozstaw kół przód
- 1420–1437 mm
- Rozstaw kół tył
- 1423–1445 mm
- Prześwit
- 140 mm
- Liczba drzwi
- 4–5
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 380–530 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 690–1290 l
- Zbiornik paliwa
- 61–63 l
- Masa własna
- 1005–1310 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 1530–1805 kg