Peugeot 407 I (D2) — dane techniczne
2004–2011 · 3 wersje nadwozia
Najważniejsze dane
- Moc
- 109–240 KM
- Długość
- 4675–4815 mm
- Bagażnik
- 400–468 l
- Spalanie
- 5,5–9,8 l/100 km
- 0–100 km/h
- 8,0–13,0 s
- Wersje silnikowe
- 23
Coupe 2004–2011
Pełne dane →Wersje silnikowe (3)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 diesel 205 KM | 441 Nm | automatyczna FWD | 8,0 | 7,0 | 230 | rynek europejski |
| 2.2 benzyna 160 KM | 217 Nm | manualna FWD | 10,0 | 9,0 | 216 | rynek europejski |
| 2.9 benzyna 211 KM | 290 Nm | manualna FWD / automatyczna FWD | 8,0–8,7 | 8,0–9,8 | 235–243 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4815 mm
- Szerokość
- 1868 mm
- Wysokość
- 1399 mm
- Rozstaw osi
- 2724–2725 mm
- Rozstaw kół przód
- 1571–1579 mm
- Rozstaw kół tył
- 1575 mm
- Prześwit
- 110 mm
- Średnica zawracania
- 11,2 m
- Liczba drzwi
- 2
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 400 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 400–430 l
- Zbiornik paliwa
- 67 l
- Masa własna
- 1600–1712 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 1940–2060 kg
Sedan 2004–2011
Pełne dane →Wersje silnikowe (13)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 diesel 109 KM | 245 Nm | manualna FWD | 13,0 | 5,5 | 192 | rynek europejski |
| 2.0 diesel 136 KM | 340 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 11,0–11,2 | 5,9–6,7 | 201–208 | rynek europejski |
| 2.0 diesel 163 KM | 340 Nm | automatyczna FWD | — | 6,8 | — | rynek europejski |
| 2.2 diesel 170 KM | 370 Nm | manualna FWD | — | 6,1 | — | rynek europejski |
| 2.7 diesel 204 KM | 440 Nm | manualna FWD | — | 8,4 | — | rynek europejski |
| 2.7 diesel 205 KM | 441 Nm | automatyczna FWD | 8,0 | 7,0 | 230 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 240 KM | 450 Nm | automatyczna FWD | — | 7,2 | — | rynek europejski |
| 1.7 benzyna 116 KM | 163 Nm | manualna FWD | 12,0 | 8,0 | 200 | rynek europejski |
| 1.7 benzyna 125 KM | 170 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 10,3 | 7,7–7,8 | 199 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 140 KM | 200 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 10,0–10,5 | 8,0–8,7 | 206–208 | rynek europejski |
| 2.2 benzyna 160 KM | 217 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 10,0–10,7 | 9,0–9,4 | 211–216 | rynek europejski |
| 2.2 benzyna 163 KM | 220 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 9,0–10,6 | 9,0–9,4 | 213–220 | rynek europejski |
| 2.9 benzyna 211 KM | 290 Nm | automatyczna FWD | 8,7 | 9,8 | 235 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4675–4676 mm
- Szerokość
- 1811 mm
- Wysokość
- 1445–1447 mm
- Rozstaw osi
- 2725 mm
- Rozstaw kół przód
- 1552–1560 mm
- Rozstaw kół tył
- 1518–1526 mm
- Prześwit
- 130–170 mm
- Średnica zawracania
- 11,2 m
- Liczba drzwi
- 4
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 407–468 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 407–468 l
- Zbiornik paliwa
- 66–67 l
- Masa własna
- 1375–1660 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 1980–2140 kg
- Ładowność
- 480–605 kg
Kombi 2004–2011
Pełne dane →Wersje silnikowe (7)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 diesel 109 KM | 245 Nm | manualna FWD | 13,0 | 5,5 | 192 | rynek europejski |
| 2.0 diesel 136 KM | 340 Nm | automatyczna FWD | 11,2 | 6,7 | 201 | rynek europejski |
| 1.7 benzyna 116 KM | 163 Nm | manualna FWD | 12,0 | 8,0 | 200 | rynek europejski |
| 1.7 benzyna 125 KM | 170 Nm | manualna FWD | 10,3 | 7,7 | 199 | rynek europejski |
| 2.0 benzyna 140 KM | 200 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 10,0–10,5 | 8,0–8,7 | 206–208 | rynek europejski |
| 2.2 benzyna 160 KM | 217 Nm | automatyczna FWD / manualna FWD | 10,0–10,7 | 9,0–9,4 | 211–216 | rynek europejski |
| 2.9 benzyna 211 KM | 290 Nm | automatyczna FWD | 8,7 | 9,8 | 235 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4763–4765 mm
- Szerokość
- 1811 mm
- Wysokość
- 1485 mm
- Rozstaw osi
- 2725 mm
- Rozstaw kół przód
- 1554–1560 mm
- Rozstaw kół tył
- 1510–1526 mm
- Prześwit
- 130–136 mm
- Średnica zawracania
- 11,2 m
- Liczba drzwi
- 5
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 448 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 489–1741 l
- Zbiornik paliwa
- 66 l
- Masa własna
- 1455–1640 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2090–2260 kg