Porsche Panamera I (970) — dane techniczne
2009–2016 · 4 wersje nadwozia

Najważniejsze dane
- Moc
- 211–570 KM
- Długość
- 4970–5165 mm
- Bagażnik
- 335–445 l
- Spalanie
- 3,1–12,5 l/100 km
- 0–100 km/h
- 3,8–7,5 s
- Wersje silnikowe
- 31
Hatchback 2010–2013
Pełne dane →Wersje silnikowe (7)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 diesel 250 KM | 550 Nm | automatyczna RWD | 6,8 | 6,5 | 242 | rynek europejski |
| 3.6 benzyna 300 KM | 400 Nm | zautomatyzowana RWD / zautomatyzowana AWD / manualna RWD | 6,1–6,8 | 9,3–11,3 | 257–261 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 400 KM | 500 Nm | zautomatyzowana RWD / manualna RWD | 5,4–5,6 | 10,5–12,5 | 283–285 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 430 KM | 520 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,5 | 10,9 | 288 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 500 KM | 700 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,2 | 11,5 | 303 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 550 KM | 750 Nm | zautomatyzowana AWD | 3,8 | 11,5 | 306 | Bliski Wschód |
| 3.0 hybryda 333 KM | 580 Nm | automatyczna RWD | 6,0 | 7,1 | 270 | USA |
Wymiary
- Długość
- 4970 mm
- Szerokość
- 1931 mm
- Wysokość
- 1418 mm
- Rozstaw osi
- 2870 mm
- Rozstaw kół przód
- 1760 mm
- Rozstaw kół tył
- 1770 mm
- Prześwit
- 143 mm
- Średnica zawracania
- 12,0 m
- Liczba drzwi
- 5
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 445 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1263 l
- Zbiornik paliwa
- 80 l
- Masa własna
- 1730–1995 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2335–2500 kg
Sedan 2010–2013
Pełne dane →Wersje silnikowe (7)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 diesel 250 KM | 550 Nm | automatyczna RWD | 6,8 | 6,5 | 242 | rynek europejski |
| 3.6 benzyna 300 KM | 400 Nm | zautomatyzowana RWD / zautomatyzowana AWD / manualna RWD | 6,1–6,8 | 9,3–11,3 | 257–261 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 400 KM | 500 Nm | zautomatyzowana RWD / zautomatyzowana AWD / manualna RWD | 5,0–5,6 | 10,5–12,5 | 282–285 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 430 KM | 520 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,5 | 10,9 | 288 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 500 KM | 700 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,2 | 11,5 | 303 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 550 KM | 750 Nm | zautomatyzowana AWD | 3,8 | 11,5 | 306 | Bliski Wschód |
| 3.0 hybryda 380 KM | 440 Nm | automatyczna RWD | 6,0 | 7,1 | 270 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4970 mm
- Szerokość
- 1931 mm
- Wysokość
- 1408–1418 mm
- Rozstaw osi
- 2920 mm
- Rozstaw kół przód
- 1658 mm
- Rozstaw kół tył
- 1662–1672 mm
- Prześwit
- 133–143 mm
- Średnica zawracania
- 12,0 m
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 432–445 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1153–1263 l
- Zbiornik paliwa
- 80–100 l
- Masa własna
- 1760–1995 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2335–2500 kg
- Ładowność
- 505–620 kg
Hatchback po liftingu 2014–2016
Pełne dane →Wersje silnikowe (10)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 diesel 211 KM | 580 Nm | automatyczna RWD | 7,5 | 6,3 | 211 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 250 KM | 550 Nm | automatyczna RWD | 6,4 | 6,3 | 244 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 300 KM | 650 Nm | automatyczna RWD | 6,0 | 6,4 | 259 | rynek europejski |
| 3.0 benzyna 420 KM | 520 Nm | zautomatyzowana RWD / manualna RWD / zautomatyzowana AWD | 5,0–5,1 | 8,7–9,0 | 286–287 | Bliski Wschód · USA |
| 3.6 benzyna 310 KM | 400 Nm | manualna RWD / zautomatyzowana RWD / zautomatyzowana AWD | 6,1–6,3 | 8,4–8,7 | 257–259 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 400 KM | 500 Nm | zautomatyzowana AWD | 5,0 | 11,1 | 282 | Bliski Wschód |
| 4.8 benzyna 440 KM | 520 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,4 | 10,7 | 288 | Bliski Wschód |
| 4.8 benzyna 520 KM | 700 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,1 | 10,2 | 305 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 570 KM | 750 Nm | zautomatyzowana AWD | 3,8 | 10,2 | 310 | Bliski Wschód |
| 3.0 hybryda 333 KM | 590 Nm | automatyczna RWD | 5,5 | 3,1 (NEDC) | 270 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 5015–5165 mm
- Szerokość
- 1931 mm
- Wysokość
- 1418–1425 mm
- Rozstaw osi
- 2920–3070 mm
- Rozstaw kół przód
- 1656–1658 mm
- Rozstaw kół tył
- 1646–1662 mm
- Prześwit
- 143 mm
- Liczba drzwi
- 5
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 445 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1263 l
- Zbiornik paliwa
- 80 l
- Masa własna
- 1770–2095 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2380–2580 kg
Sedan po liftingu 2014–2016
Pełne dane →Wersje silnikowe (7)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 diesel 250 KM | 550 Nm | automatyczna RWD | 6,4 | 6,3 | 244 | rynek europejski |
| 3.0 benzyna 420 KM | 520 Nm | zautomatyzowana RWD / zautomatyzowana AWD | 5,0–5,1 | 8,7–9,0 | 286–287 | Bliski Wschód · USA |
| 3.6 benzyna 310 KM | 400 Nm | zautomatyzowana RWD / zautomatyzowana AWD | 6,1–6,3 | 8,4–8,7 | 257–259 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 440 KM | 520 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,4 | 10,7 | 288 | Bliski Wschód |
| 4.8 benzyna 520 KM | 700 Nm | zautomatyzowana AWD | 4,1 | 10,2 | 305 | Bliski Wschód · USA |
| 4.8 benzyna 570 KM | 750 Nm | zautomatyzowana AWD | 3,8 | 10,2 | 310 | Bliski Wschód |
| 3.0 hybryda 416 KM | 590 Nm | automatyczna RWD | 5,5 | 3,1 | 270 | USA |
Wymiary
- Długość
- 5015 mm
- Szerokość
- 1931 mm
- Wysokość
- 1408–1418 mm
- Rozstaw osi
- 2920 mm
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 335–445 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1153–1263 l
- Zbiornik paliwa
- 80–100 l
- Masa własna
- 1770–2095 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2380–2580 kg
- Ładowność
- 480–620 kg