- Autopedia
- Mercedes-Benz
- E-Class
- III (W211)
Mercedes-Benz E-Class III (W211) — dane techniczne
2002–2009 · 4 wersje nadwozia

Najważniejsze dane
- Moc
- 102–514 KM
- Długość
- 4818–4888 mm
- Bagażnik
- 400–690 l
- Spalanie
- 5,9–14,3 l/100 km
- 0–100 km/h
- 4,5–12,1 s
- Wersje silnikowe
- 65
Sedan 2003–2006
Pełne dane →Wersje silnikowe (18)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 diesel 102 KM | 235 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD | — | — | — | rynek europejski |
| 2.1 diesel 122 KM | 270 Nm | zautomatyzowana RWD / automatyczna RWD / manualna RWD | 12,0–12,1 | 5,9–6,4 | 198–203 | rynek europejski |
| 2.1 diesel 150 KM | 340 Nm | manualna RWD / zautomatyzowana RWD / automatyczna RWD | 10,1–11,1 | 6,1–6,7 | 207–212 | rynek europejski |
| 2.7 diesel 177 KM | 400 Nm | zautomatyzowana RWD / manualna RWD / automatyczna RWD | 9,0–9,3 | 6,7–7,1 | 220–224 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 190 KM | 400 Nm | automatyczna AWD / manualna RWD / automatyczna RWD | 7,6–8,6 | 6,9–7,8 | 226–241 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 224 KM | 510 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 6,8–7,4 | 7,3–7,9 | 236–250 | rynek europejski |
| 3.2 diesel 177 KM | 425 Nm | automatyczna RWD | 9,2 | 7,3 | 220 | rynek europejski |
| 3.2 diesel 204 KM | 500 Nm | automatyczna RWD | 7,7 | 7,3 | 234 | USA |
| 4.0 diesel 260 KM | 560 Nm | automatyczna RWD | 6,9 | 9,4 | 250 | rynek europejski |
| 4.0 diesel 314 KM | 730 Nm | automatyczna RWD | 6,1 | 9,3 | 250 | rynek europejski |
| 1.8 benzyna 163 KM | 240 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD / zautomatyzowana RWD | 9,6–10,6 | 8,2–8,5 | 218–220 | rynek europejski |
| 2.6 benzyna 177 KM | 240 Nm | automatyczna AWD / manualna RWD / zautomatyzowana RWD / automatyczna RWD / manualna AWD | 8,9–10,6 | 10,3–10,9 | 207–224 | rynek europejski |
| 3.0 benzyna 231 KM | 300 Nm | manualna RWD / automatyczna AWD / automatyczna RWD | 7,3–8,1 | 9,4–10,3 | 238–246 | rynek europejski |
| 3.2 benzyna 224 KM | 315 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 7,7–7,9 | 9,9–10,3 | 229–233 | USA |
| 3.5 benzyna 272 KM | 350 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD | 6,9–7,1 | 9,7–10,4 | 245–250 | USA |
| 5.0 benzyna 306 KM | 460 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 6,0–6,3 | 11,1–11,9 | 250 | USA |
| 5.4 benzyna 476 KM | 700 Nm | automatyczna RWD | 4,7 | 12,9 | 250 | rynek europejski |
| 1.8 LPG 163 KM | 240 Nm | automatyczna RWD | 10,7 | 9,7 | 227 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4818–4849 mm
- Szerokość
- 1822 mm
- Wysokość
- 1430–1452 mm
- Rozstaw osi
- 2854 mm
- Rozstaw kół przód
- 1559–1583 mm
- Rozstaw kół tył
- 1551–1570 mm
- Prześwit
- 140–160 mm
- Średnica zawracania
- 11,0–11,4 m
- Liczba drzwi
- 4
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 400–540 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 400–540 l
- Zbiornik paliwa
- 65–80 l
- Masa własna
- 1470–1790 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2105–2415 kg
- Ładowność
- 595–661 kg
- Masa przyczepy z hamulcem
- 4005–4315 kg
Kombi 2003–2006
Pełne dane →Wersje silnikowe (14)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 diesel 150 KM | 340 Nm | manualna RWD / zautomatyzowana RWD / automatyczna RWD | 10,1–11,1 | 6,1–6,7 | 207–212 | rynek europejski |
| 2.7 diesel 177 KM | 400 Nm | zautomatyzowana RWD / manualna RWD / automatyczna RWD | 9,0–9,3 | 6,7–7,1 | 220–224 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 190 KM | 400 Nm | automatyczna AWD / manualna RWD / automatyczna RWD | 7,6–8,6 | 6,9–7,8 | 226–241 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 224 KM | 510 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 6,8–7,4 | 7,3–7,9 | 236–250 | rynek europejski |
| 3.2 diesel 177 KM | 425 Nm | automatyczna RWD | 9,2 | 7,3 | 220 | rynek europejski |
| 3.2 diesel 204 KM | 500 Nm | automatyczna RWD | 7,7 | 7,3 | 234 | USA |
| 1.8 benzyna 163 KM | 240 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD / zautomatyzowana RWD | 9,6–10,6 | 8,2–8,5 | 218–220 | rynek europejski |
| 2.6 benzyna 177 KM | 240 Nm | automatyczna AWD / manualna RWD / zautomatyzowana RWD / automatyczna RWD / manualna AWD | 8,9–10,6 | 10,3–10,9 | 207–224 | rynek europejski |
| 3.0 benzyna 231 KM | 300 Nm | manualna RWD / automatyczna AWD / automatyczna RWD | 7,3–8,1 | 9,4–10,3 | 238–246 | rynek europejski |
| 3.2 benzyna 224 KM | 315 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 7,7–7,9 | 9,9–10,3 | 229–233 | USA |
| 3.5 benzyna 272 KM | 350 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD | 6,9–7,1 | 9,7–10,4 | 245–250 | USA |
| 3.5 benzyna 292 KM | 365 Nm | automatyczna AWD | 7,0 | 8,9 | 250 | rynek europejski |
| 5.0 benzyna 306 KM | 460 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 6,0–6,3 | 11,1–11,9 | 250 | USA |
| 5.4 benzyna 476 KM | 700 Nm | automatyczna RWD | 4,7 | 12,9 | 250 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4850 mm
- Szerokość
- 1822 mm
- Wysokość
- 1496 mm
- Rozstaw osi
- 2854 mm
- Rozstaw kół przód
- 1559–1577 mm
- Rozstaw kół tył
- 1552–1570 mm
- Prześwit
- 140–160 mm
- Średnica zawracania
- 11,0–11,4 m
- Liczba drzwi
- 5
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 670–690 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1930–1950 l
- Zbiornik paliwa
- 70–80 l
- Masa własna
- 1620–1890 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2295–2555 kg
- Ładowność
- 605–675 kg
- Masa przyczepy z hamulcem
- 4195–4655 kg
Sedan po liftingu 2007–2009
Pełne dane →Wersje silnikowe (21)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 diesel 136 KM | 340 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD | 9,9 | 6,3–6,5 | 200–202 | rynek europejski |
| 2.1 diesel 150 KM | 340 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD | 10,1–10,2 | 6,3–6,7 | 218–220 | rynek europejski |
| 2.1 diesel 170 KM | 400 Nm | automatyczna RWD / manualna RWD | 8,4–9,1 | 6,3–6,7 | 218 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 190 KM | 400 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD / manualna RWD | 7,6–8,6 | 6,9–7,8 | 226–231 | USA |
| 3.0 diesel 211 KM | 540 Nm | automatyczna RWD | 7,2 | 7,2 | 244 | USA |
| 3.0 diesel 224 KM | 540 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD | 6,8–8,1 | 7,3–7,9 | 236–240 | USA |
| 3.2 diesel 204 KM | 500 Nm | automatyczna RWD | 7,7 | 6,9 | 243 | rynek europejski |
| 4.0 diesel 260 KM | 560 Nm | automatyczna RWD | 6,9 | 9,4 | 250 | rynek europejski |
| 4.0 diesel 314 KM | 730 Nm | automatyczna RWD | 6,1 | 9,3 | 250 | rynek europejski |
| 1.8 benzyna 184 KM | 250 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD | 9,1–9,4 | 8,2–8,5 | 225–227 | Bliski Wschód |
| 2.5 benzyna 388 KM | 530 Nm | automatyczna RWD | 5,3 | 11,5 | 250 | rynek europejski |
| 2.5 benzyna 204 KM | 245 Nm | automatyczna RWD / manualna RWD | 9,9 | 9,6–9,7 | 228–233 | rynek europejski |
| 2.6 benzyna 177 KM | 240 Nm | automatyczna AWD / manualna AWD | 9,4–10,6 | 10,9–13,0 | 207–214 | rynek europejski |
| 3.0 benzyna 231 KM | 300 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD / manualna AWD / manualna RWD | 7,3–7,8 | 9,3–9,9 | 232–248 | USA |
| 3.2 benzyna 224 KM | 315 Nm | automatyczna AWD | 7,9 | 10,3 | 237 | rynek europejski |
| 3.5 benzyna 272 KM | 350 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 6,9–7,1 | 9,7–10,4 | 245–250 | USA |
| 3.5 benzyna 292 KM | 365 Nm | automatyczna RWD | 6,8 | 8,7 | 250 | USA |
| 5.0 benzyna 306 KM | 460 Nm | automatyczna AWD | 6,1 | 11,1 | 250 | rynek europejski |
| 5.5 benzyna 388 KM | 530 Nm | automatyczna AWD | 5,5 | 12,0 | 250 | rynek europejski |
| 6.2 benzyna 514 KM | 630 Nm | automatyczna RWD | 4,5 | 14,3 | 250 | USA |
| 1.8 LPG 163 KM | 240 Nm | automatyczna RWD | 10,8 | 9,4 | 227 | rynek europejski |
Wymiary
- Długość
- 4849–4856 mm
- Szerokość
- 1822 mm
- Wysokość
- 1430–1483 mm
- Rozstaw osi
- 2854 mm
- Rozstaw kół przód
- 1557–1583 mm
- Rozstaw kół tył
- 1551–1570 mm
- Prześwit
- 160 mm
- Średnica zawracania
- 11,4–11,5 m
- Liczba drzwi
- 4
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 530–540 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 530–540 l
- Zbiornik paliwa
- 62–80 l
- Masa własna
- 1480–1810 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2105–2435 kg
- Ładowność
- 590–625 kg
- Masa przyczepy z hamulcem
- 3975–4335 kg
Kombi po liftingu 2007–2009
Pełne dane →Wersje silnikowe (12)
| Silnik | Moment | Skrzynia / napęd | 0–100 s | l/100 km | km/h | Rynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 diesel 136 KM | 340 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD | 9,9 | 6,3–6,5 | 200–202 | rynek europejski |
| 2.1 diesel 170 KM | 400 Nm | automatyczna RWD / manualna RWD | 8,4–9,1 | 6,3–6,7 | 218 | rynek europejski |
| 3.0 diesel 190 KM | 400 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD / manualna RWD | 7,6–8,6 | 6,9–7,8 | 226–231 | USA |
| 3.0 diesel 224 KM | 540 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD | 6,8–8,1 | 7,3–7,9 | 236–240 | USA |
| 1.8 benzyna 184 KM | 250 Nm | manualna RWD / automatyczna RWD | 9,1–9,4 | 8,2–8,5 | 225–227 | Bliski Wschód |
| 2.5 benzyna 204 KM | 245 Nm | automatyczna RWD / manualna RWD | 9,9 | 9,6–9,7 | 228–233 | rynek europejski |
| 2.6 benzyna 177 KM | 240 Nm | automatyczna AWD / manualna AWD | 9,4–10,6 | 10,9–13,0 | 207–214 | rynek europejski |
| 3.0 benzyna 231 KM | 300 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD / manualna AWD / manualna RWD | 7,3–7,8 | 9,3–9,9 | 232–248 | USA |
| 3.5 benzyna 272 KM | 350 Nm | automatyczna AWD / automatyczna RWD | 6,9–7,1 | 9,7–10,4 | 245–250 | USA |
| 3.5 benzyna 292 KM | 365 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD | 6,8–7,0 | 8,7–8,9 | 250 | USA |
| 5.5 benzyna 388 KM | 530 Nm | automatyczna RWD / automatyczna AWD | 5,4–5,5 | 11,5–12,0 | 250 | USA |
| 6.2 benzyna 514 KM | 630 Nm | automatyczna RWD | 4,5 | 14,3 | 250 | USA |
Wymiary
- Długość
- 4850–4888 mm
- Szerokość
- 1822 mm
- Wysokość
- 1496–1506 mm
- Rozstaw osi
- 2854 mm
- Rozstaw kół przód
- 1559 mm
- Rozstaw kół tył
- 1552 mm
- Prześwit
- 160 mm
- Średnica zawracania
- 11,4–11,5 m
- Liczba drzwi
- 5
Bagażnik i masy
- Bagażnik
- 670–690 l
- Bagażnik po złożeniu siedzeń
- 1930–1950 l
- Zbiornik paliwa
- 70–80 l
- Masa własna
- 1600–1890 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2195–2555 kg
- Ładowność
- 605–685 kg
- Masa przyczepy z hamulcem
- 4195–4655 kg